http://www.powtoon.com/dashboard/
2) USO DE LAS TIC: https://docs.google.com/presentation/d/1CYzIja-J0DMLMw_Xp9wcEgAl_SAADjvVy57S50PahrA/edit#slide=id.p3
3) Cmap Tools
4) Prezi
https://prezi.com/6usgyjcmfa7p/neumatica/
Un sueño que apenas comienza
CARRERAS
- Profesional en deportes
- Traducción
- Ingenieria Química
1).¿QUÉ UNIVERSIDAD?
Politecnico Jaime Isaza Cadavid
Unuiversidad de Antioquia
Universidad Luis Amigo
2). ¿CUÁLES EL CAMPO DE ACCIÓN ?
- Atender las expectativas que el medio requiere en el campo del entrenamiento deportivo, la preparación física de deportistas, la gestión deportiva de los entes municipales, la investigación deportiva, la administración de gimnasios y clubes, y el trabajo de iniciación y formación deportiva.
3). ¿CUÁL ES EL PENSUM ?
Nivel I | |||||||||
Nombre | Código | Pre-Req | Co-Req | Créditos | H.S | H.T.I | |||
Matemática | CBS 00001 | 4 | 6 | 6 | |||||
Lengua Materna | CBS 00030 | 2 | 4 | 2 | |||||
Humanidades 1 | CBS 00031 | 2 | 4 | 2 | |||||
Biofísica | CBS 00008 | 4 | 6 | 6 | |||||
Introducción al área profesional | EFD 00232 | 1 | 2 | 1 | |||||
Motricidad | EFD 00131 | 2 | 4 | 2 | |||||
Asignaturas | 6 | Créditos | 15 |
Nivel II | |||||||||
Nombre | Código | Pre-Req | Co-Req | Créditos | H.S | H.T.I | |||
Periodismo Deportivo | EFD 00048 | Lengua Materna | 2 | 4 | 2 | ||||
Anatomía | EFD 00052 | Biología Celular | 2 | 6 | 0 | ||||
Fundamentaciòn Rítmica y Gimnasia | EFD 00152 | Motricidad | 2 | 6 | 0 | ||||
Sicología General y Evolutiva | EFD 00065 | 2 | 4 | 2 | |||||
Atletismo | EFD 00097 | 2 | 4 | 2 | |||||
Historia del Deporte | EFD 00045 | Int. Al Área Prof. | 2 | 4 | 2 | ||||
Biología Celular | EFD 00054 | Anatomía | 2 | 4 | 2 | ||||
Asignaturas | 7 | Créditos | 14 |
Nivel III | |||||||||
Nombre | Código | Pre-Req | Co-Req | Créditos | H.S | H.T.I | |||
Bioquímica | EFD 00004 | Fisiología del Ejercicio | 2 | 6 | 0 | ||||
Gimnasia Moderna | EFD 00043 | Fundamentación Rítmica y Gimnasia | 2 | 4 | 2 | ||||
Estadística | EFD 00001 | Matemática | 2 | 4 | 2 | ||||
Natación | EFD 00023 | 2 | 4 | 2 | |||||
Sicología del aprendizaje | EFD 00057 | Sicología Gral y Ev. | 2 | 4 | 2 | ||||
Fisiología del Ejercicio | EFD 00252 | Anatomía | Bioquímica | 2 | 4 | 2 | |||
Deporte de Combate 1 | EFD 00098 | 2 | 4 | 2 | |||||
Asignaturas | 7 | Créditos | 14 |
Nivel IV | |||||||||
Nombre | Código | Pre-Req | Co-Req | Créditos | H.S | H.T.I | |||
Didáctica General y del deporte | EFD 00069 | Sicolog. Del Aprendizaje | 3 | 8 | 1 | ||||
Fisiología Integral del Entrenamiento Deportivo | EFD 00253 | Fisiología del ejercicio | 2 | 4 | 2 | ||||
Epistemología | CBS 00040 | Humanidades I | 2 | 4 | 2 | ||||
Primeros Auxilios | EFD 00033 | Fisiología del Ejercicio | 2 | 4 | 2 | ||||
Voleibol | EFD 00089 | 2 | 4 | 2 | |||||
Sicología del Deporte | EFD 00060 | Sicolog del Aprendiz. | 2 | 4 | 2 | ||||
Deporte de Combate 2 | EFD 00099 | Deporte de Combate 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
Asignaturas | 7 | Créditos | 15 |
Nivel V | |||||||||
Nombre | Código | Pre-Req | Co-Req | Créditos | H.S | H.T.I | |||
Crecimiento y Desarrollo Motor | EFD 00050 | Fisiología Integral del Ent. Dvo. | 2 | 4 | 2 | ||||
Administración General | ADM 00021 | 2 | 4 | 2 | |||||
Metodología de la Investigación. | CBS00036 | Epistemología | 2 | 4 | 2 | ||||
Estadística | |||||||||
Baloncesto | EFD 00092 | 2 | 4 | 2 | |||||
Sociología del Deporte | EFD 00064 | Historia del Dte | 2 | 4 | 2 | ||||
Ética | CBS 00103 | 2 | 4 | 2 | |||||
Deporte Individual (Patinaje) | EFD 00025 | 2 | 4 | 2 | |||||
Fundamentos de Lúdica | EFD 00041 | 2 | 4 | 2 | |||||
Asignaturas | 8 | Créditos | 16 |
Nivel VI | |||||||||
Nombre | Código | Pre-Req | Co-Req | Créditos | H.S | H.T.I | |||
Investigación Deportiva | EFD 00086 | Metodología de la Inv. | 2 | 4 | 2 | ||||
Kinesiología | EFD 00135 | Anatomía | 2 | 6 | 0 | ||||
Legislación Deportiva | EFD 00105 | Pedagogía Constitucional | 2 | 4 | 2 | ||||
Preparación Física | EFD 00256 | Fisiología Integral del Ent. Dvo | 3 | 8 | 1 | ||||
Fútbol | EFD 00240 | 2 | 4 | 2 | |||||
Deporte Recreativo | EFD 00096 | Fundamentos de Lúdica | 2 | 4 | 4 | ||||
Deporte Individual (Ciclismo) | EFD 00155 | 2 | 4 | 2 | |||||
Pedagogía Constitucional | CBS 00098 | Legislación Deportiva | 2 | 4 | 2 | ||||
Asignaturas | 8 | Créditos | 17 |
Nivel VII | |||||||||
Nombre | Código | Pre-Req | Co-Req | Créditos | H.S | H.T.I | |||
Halterofilia | EFD 00254 | Prep. Fìsica | 2 | 4 | 2 | ||||
Introducción a la Práctica | EFD00104 | Inv. Dva. | 2 | 4 | 2 | ||||
Didác. Gral. y del Dpte. | |||||||||
Biomecánica | EFD 00032 | Kinesiología | 2 | 6 | 0 | ||||
Teoría y Plan del Entrenamiento | EFD 00257 | Preparación Fìsica | 3 | 8 | 1 | ||||
Administración Deportiva | EFD 00006 | Admón. Gral. | 2 | 4 | 2 | ||||
Ecología | EFD 00005 | 2 | 4 | 2 | |||||
Fútbol de Salón | EFD 00090 | 2 | 4 | 2 | |||||
Formulación Proyectos 1 | EFD 00369 | Inv. Deportiva | 2 | 4 | 2 | ||||
Asignaturas | 8 | Créditos | 17 |
Nivel VIII | |||||||||
Nombre | Código | Pre-Req | Co-Req | Créditos | H.S | H.T.I | |||
Evaluación y Control Funcional del Entrenamiento | EFD 00129 | Fisiología Integral del Ent | Nutrición | 2 | 4 | 2 | |||
Teoría. y Plan del Ent. | |||||||||
Balonmano | EFD 00370 | 2 | 4 | 2 | |||||
Práctica 2. | EFD 00106 | Int. Práctica | 4 | 12 | 0 | ||||
Gerencia del Recurso Humano | ADM 00039 | Administración General | 2 | 4 | 2 | ||||
Tenis de Campo | EFD 00371 | 2 | 4 | 2 | |||||
Informática | ING 00012 | 1 | 3 | 0 | |||||
Formulación de Proyectos 2 | EFD 00372 | Formulación de Proyectos 1 809077 | 2 | 4 | 2 | ||||
Nutrición | EFD 00049 | Bioquímica | Eval.. y Control Funcional | 2 | 4 | 2 | |||
Asignaturas | 8 | Créditos | 17 |
Nivel IX | |||||||||
Nombre | Código | Pre-Req | Co-Req | Créditos | H.S | H.T.I | |||
Seminario de Trabajo de Grado | EFD 00785 | Formulación de Proyectos 2 | Nutrición | 2 | 4 | 2 | |||
Seminario Proyección Profesional | EFD 00087 | Formulación de Proyectos 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
Entrenamiento Deportivo y Biomedicina | EFD 00138 | Evaluación y Control func Etto | 2 | 4 | 2 | ||||
Práctica 3 | EFD 00101 | Práctica 2 | 4 | 12 | 0 | ||||
Lesiones Deportivas | EFD 00373 | Biomecánica | 2 | 4 | 2 | ||||
Evaluación y Control Func Etto | |||||||||
Tenis de Mesa | EFD 00157 | 2 | 4 | 2 | |||||
Masoterapia | EFD 00485 | Kinesiología | Entreto Dvo y Biomed | 2 | 4 | 2 | |||
Softbol | EFD 00784 | 2 | 4 | 2 | |||||
Asignaturas | 8 | Créditos | 18 |
Nivel X | |||||||||
Nombre | Código | Pre-Req | Co-Req | Créditos | H.S | H.T.I | |||
Trabajo de Grado | EFD 00374 | Seminario de trabajo de grado | 4 | 8 | 10 | ||||
Práctica 4 | EFD 00102 | Práctica 3 | 4 | 12 | 0 | ||||
Gimnasia Aplicada | EFD 00529 | Evaluación y Control Fun Etto | 2 | 4 | 2 | ||||
Asignaturas | 3 | Créditos | 10 | ||||||
TOTAL Asignaturas | 70 | TOTAL Créditos | 153 |
4).¿ CUÁL ES EL COSTO ?
Por semestre 1 500 000 pesos
No hay comentarios:
Publicar un comentario